Precios
Precios de Macaw Suite
Hay un plan gratis que no vence. Para facturar con CAI, Lite cuesta $9.99 al mes, y Business, a $49.99, quita los límites de productos, usuarios y facturas. Las sucursales, cajas, la tienda en línea, la lealtad y los módulos de restaurante se suman aparte desde $5 al mes. Cualquier plan lo pruebas 7 días con todo, sin tarjeta.
Gratis
$0para siempre
Para empezar a vender y saber si tu negocio gana.
- 20 productos, 1 usuario, 1 sucursal y 1 caja
- 100 ventas al mes
- Caja, app de Android y ventas sin internet
- Inventario, gastos, fiado y estado de resultados
- 20 facturas de proveedor leídas con IA al mes
Sin tarjeta
Lite
El más elegido$9.99al mes
Para facturar con CAI por menos que nadie en Honduras.
- Todo lo de Gratis
- 100 productos y ventas sin límite
- Factura con CAI: 100 al mes, con libros del SAR
- Recetas que descargan ingredientes
- 50 facturas de proveedor leídas con IA al mes
Sin tarjeta
Business
$49.99al mes
Para crecer con más gente, más canales y más control.
- Todo lo de Lite
- Productos, usuarios y facturas CAI sin límite
- Tarjetas y certificados de regalo
- Mayoreo, precio por canal y roles a la medida
- Cobranza, cuentas por pagar e informes avanzados
- Pregúntale a Macaw y facturas con IA sin límite
- Varias empresas en una cuenta y Shopify
Incluye 1 sucursal y 1 caja
Comparar planes
Qué incluye cada plan.
| Función | Gratis | Lite | Business |
|---|---|---|---|
| Límites | |||
| Productos | 20 | 100 | Sin límite |
| Usuarios | 1 | 1 | Sin límite |
| Sucursales y cajas incluidas | 1 y 1 | 1 y 1 | 1 y 1 |
| Ventas al mes | 100 | Sin límite | Sin límite |
| Facturas con CAI al mes | — | 100 | Sin límite |
| Facturas de proveedor leídas con IA al mes | 20 | 50 | Sin límite |
| Fotos de producto con IA al mes | 10 | 50 | 150 |
| Vender | |||
| Caja en la compu y app de Android | Sí | Sí | Sí |
| Ventas sin internet | Sí | Sí | Sí |
| Promociones y cupones | Sí | Sí | Sí |
| Mayoreo y precio por canal | — | — | Sí |
| Inventario y equipo | |||
| Inventario por sucursal y traslados | Sí | Sí | Sí |
| Metas de venta y comisiones | Sí | Sí | Sí |
| Roles y permisos a la medida | — | — | Sí |
| Varias empresas en una cuenta | — | — | Sí |
| Clientes | |||
| Fiado con abonos | Sí | Sí | Sí |
| Cobranza: mora y estados de cuenta | — | — | Sí |
| Tarjetas y certificados de regalo | — | — | Sí |
| Puntos y sellos | +$5 | +$5 | +$5 |
| Factura y números | |||
| Comprobantes de venta | Sí | Sí | Sí |
| Factura con CAI y libros del SAR | — | Sí | Sí |
| Gastos, bancos y estado de resultados | Sí | Sí | Sí |
| Cuentas por pagar e informes avanzados | — | — | Sí |
| Pregúntale a Macaw (chat con IA) | — | — | Sí |
| Restaurante | |||
| Mesas, comandas y pantalla del cliente | Sí | Sí | Sí |
| Recetas que descargan ingredientes | — | Sí | Sí |
| Monitor de cocina, mapa de mesas y reservas | Complementos, en cualquier plan | ||
Complementos
Suma solo lo que vas a usar.
Se agregan a cualquier plan y el precio se congela al contratar.
| Complemento | Para qué sirve | Al mes |
|---|---|---|
| Sucursal adicional | Cada sede más allá de la incluida en tu plan. | $14 |
| Caja adicional | Cada caja más allá de la incluida en tu plan. | $5 |
| Tienda en línea | Tu catálogo en tienda.macawsuite.com/tu-negocio, con pedidos que llegan a tu caja. | $19 |
| Fidelización | Puntos con niveles o tarjeta de sellos para que el cliente vuelva. | $5 |
| InventarioPRO | Flete, firmas y acta de traslado, informes de mermas y de tiempos por ruta, y traslado inteligente. Los traslados y el informe de lo que va en camino son gratis. | $14 |
| BodegaPRO | Racks, ubicaciones y capacidad dentro de tu bodega. | $19 |
| Monitor de cocina | La pantalla de cocina con los pedidos en orden, también los programados. | $5 |
| Mapa de mesas | El salón dibujado con la ocupación de cada mesa. | $14 |
| Reservas | Reservas en línea, agenda del restaurante y lista de espera. | $15 |
| Punto de atención | La caja del mesero o del vendedor, en su teléfono. | Gratis |
Ejemplos
Cuánto pagaría un negocio como el tuyo.
| Negocio | Qué contrata | Total al mes |
|---|---|---|
| Pulpería con una caja y pocos productos | Plan Gratis | $0 |
| Farmacia que factura con CAI | Plan Lite | $9.99 |
| Restaurante con mapa de mesas y pantalla de cocina | Lite + mapa de mesas ($14) + monitor de cocina ($5) | $28.99 |
| Tienda con 3 sucursales, una caja en cada una | Business + 2 sucursales ($28) + 2 cajas ($10) | $87.99 |
| Tienda con programa de puntos y tienda en línea | Lite + fidelización ($5) + tienda en línea ($19) | $33.99 |
Preguntas
Preguntas sobre precios.
¿Qué incluye el plan Gratis?
La caja, el inventario, los gastos y el fiado, para 20 productos, 1 usuario y 100 ventas al mes. No vence. No factura con CAI: emite comprobantes de venta.
¿Qué plan necesito para facturar con CAI?
Lite, a $9.99 al mes, factura con CAI hasta 100 facturas al mes. Business, a $49.99, no tiene límite de facturas. Los dos llevan el libro de ventas y el de compras para el SAR.
¿Necesito tarjeta para probar?
No. Creas tu cuenta y tienes 7 días con todas las funciones de Business, sin poner tarjeta.
¿Qué pasa cuando terminan los 7 días?
Si eliges un plan, sigues con él. Si no eliges, tu negocio queda en el plan Gratis: la caja sigue vendiendo y tus datos se quedan.
¿Qué pasa si llego a un límite?
Vender nunca se bloquea: si llegas a un límite de tu plan, la caja sigue cobrando. Con la factura con CAI, al pasar el tope del mes la venta sale como comprobante simple.
¿Los precios son en dólares o en lempiras?
En dólares estadounidenses, por mes. El precio de un complemento se congela cuando lo contratas.
¿Cuántas sucursales y cajas trae cada plan?
Todos los planes traen 1 sucursal y 1 caja, también Business. Cada sucursal adicional cuesta $14 al mes y cada caja adicional $5. Los traslados de mercadería entre sucursales están incluidos.
Pruébalo 7 días con todo.
Sin tarjeta. Si no eliges plan, te quedas en Gratis.